Светодиодные прожекторы серии «ПЗС» и «ПКС»
Технические характеристики
Серия | ПЗС | ПКС |
Модель | ВМТД-60 УХЛ1 | ВМТД-60 УХЛ1 |
Маркировка взрывозащиты | 1 Ех d e IIС T6 Gb Х | |
Мощность, Вт | 60 | 60 |
Световой поток, Лм | 6600 | 6600 |
Напряжение питания AC (переменный ток), В |
220 | 220 |
Диапазон рабочих температур, °С | -60…+40 | -60…+40 |
Степень защиты | IP 65 | IP 65 |
Тип КСС | Г (глубокая) | К (концентрированная) |
Коэффициент мощности, не менее | 0,85 | 0,85 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I | I |
Группа условий эксплуатации | М2 | М2 |
Защитный угол, градусы | 15 | 15 |
Сейсмостойкость | 9 баллов по шкале MSK-64 | 9 баллов по шкале MSK-64 |
Монтаж | Транзитный или тупиковый | |
Длина кабеля КГН, м | 25 | 25 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 | УХЛ1 |
Температура цветности, К | 4000...5000 | 4000...5000 |
Класс светораспределения | П | П |
Коэффициент пульсации | не более 0,1 | не более 0,1 |
Масса, кг | 7,3 | 7,3 |
Срок службы, лет | 10 |
Уточнить стоимость товара Вы можете по телефону +7 8452 746–512 или через форму сайта
Есть вопросы?
Обратитесь к нашим специалистам за консультацией!