Светодиоидный светильник НСП47Т-02
Технические характеристики
Серия | НСП47Т-02 | ||
Модель | Д-20 УХЛ1 | Д-30 УХЛ1 | Д-40 УХЛ1 |
Маркировка взрывозащиты | 1 Ех d e IIС T6 Gb | ||
Мощность, Вт | 20 | 30 | 40 |
Световой поток, Лм | 2200 | 3300 | 4400 |
Напряжение питания AC (переменный ток), В | -60…+40 | -60…+40 | -60…+40 |
Диапазон рабочих температур, °С | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Тип КСС | Д | Д | Д |
Коэффициент мощности, не менее | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I | I | I |
Группа условий эксплуатации | М2 | М2 | М2 |
Защитный угол, градусы | 15 | 15 | 15 |
Сейсмостойкость | 9 баллов по шкале MSK-64 | 9 баллов по шкале MSK-64 | 9 баллов по шкале MSK-64 |
Монтаж | Транзитный или тупиковый | ||
Температура цветности, К | 4000...5000 | 4000...5000 | 4000...5000 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
Класс светораспределения | П | П | П |
Коэффициент пульсации | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 |
Масса, кг | 4 | 4 | 4 |
Срок службы, лет | 10 |
Уточнить стоимость товара Вы можете по телефону +7 8452 746–512 или через форму сайта
Есть вопросы?
Обратитесь к нашим специалистам за консультацией!