Эмлайт Д
Назначение «ЭМЛАЙТ»
Светильники предназначены для применения на предприятиях газовой, нефтяной, нефтехимической, химической, деревообрабатывающей, лакокрасочной, текстильной и других смежных отраслях промышленности, где могут возникать взрывоопасные среды, в зонах 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках.
Преимущества «ЭМЛАЙТ»
- Современный дизайн корпуса, изготовленного из коррозионностойкого алюминиевого сплава по современной технологии, позволяет организовать достаточно хороший теплоотвод.
- Ударопрочное боросиликатное стекло выдерживает удар 4 Дж.
- Мгновенное включение даже при низких температурах
- Не требует замены ламп и специальной утилизации. Особый вид взрывозащиты – повышенной надежности Ex d e, ИСКЛЮЧАЕТ потерю взрывозащищенности при ошибках обслуживающего персонала и вероятность появления искры.
- Высокая светоотдача.
- Используемые инновационные комплектующие позволяют обеспечить работу светильников при напряжении питания от 12–220 В как постоянного, так и переменного тока.
- Простой электромонтаж (наличие вводной коробки) и разнообразие вариантов креплений существенно облегчают монтаж и ремонт, и соответственно расходы связанные с ними.
- Инновационная технология, позволяющая автоматически переключаться с питания переменным током на питание постоянным током и обратно за 0,1 секунды (по отдельному заказу).
Технические характеристики
Серия | ЭМЛАЙТ | ||||||||
Модель | Д-20 КР УХЛ1 | Д-20П КР УХЛ1 | Д-30 КР УХЛ1 | Д-30П КР УХЛ1 | Д-40П КР УХЛ1 | Н-100 КР (Е27) УХЛ1 | Ф-13 КР (GX24q-1) | Ф-18 КР (GX24q-2) | Ф-26 КР (GX24q-3) |
Маркировка взрывозащиты | 1 Ех d e IIС T6 Gb | ||||||||
Мощность, Вт | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 100 | 13 | 18 | 26 |
Световой поток, Лм | 2200 | 2200 | 3300 | 3300 | 4400 | - | - | - | - |
Напряжение питания AC (переменный ток), В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Диапазон рабочих температур, °С | -60…+40 | -60…+40 | -60…+40 | -60…+40 | -60…+40 | -60…+40 | -20…+40 | -20…+40 | -20…+40 |
Степень защиты | IP 65 | ||||||||
Тип КСС | М | Д | М | Д | Д | М (Д) | М (Д) | М (Д) | М (Д) |
Коэффициент мощности, не менее | 0,85 | ||||||||
Класс защиты от поражения электрическим током |
I | ||||||||
Группа условий эксплуатации | М2 | ||||||||
Защитный угол (с отражателем), градусы | 15 | ||||||||
Сейсмостойкость | 9 баллов по шкале MSK-64 | ||||||||
Монтаж | Транзитный или тупиковый | ||||||||
Длина кабеля КГН, м (для переносных вариантов светильников) | 25 | - | - | - | - | ||||
Температура цветности, К | 4000...5000 | 4000...5000 | 4000...5000 | 4000...5000 | 4000...5000 | - | - | - | - |
Климатическое исполнение | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | У1 | У1 | У1 |
Класс светораспределения | Р | П | Р | П | П | Р | Р | Р | Р |
Коэффициент пульсации | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | - | - | - | - |
Масса, кг | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Срок службы, лет | 10 | ||||||||
Специальное исполнение: | |||||||||
Переносные светильники |
Поставляется с одним кабельным вводом, кабелем КГН, подвесом на рым-болте, с решеткой. |
Уточнить стоимость товара Вы можете по телефону +7 8452 746–512 или через форму сайта
Есть вопросы?
Обратитесь к нашим специалистам за консультацией!