Взрывозащищенные светодиодные светильники серии «НСП57М» и «НСП57М-01»
Технические характеристики
Серия | НСП57М | НСП57М-01 | ||||||||||
Модель | Д-20 УХЛ1 | Д-30 УХЛ1 | Д-15П УХЛ1 | 75 УХЛ1 | 150 УХЛ1 | 200 УХЛ1 | Ф-26 | 1 Д-20П УХЛ1 | Д-30П УХЛ1 | Д-40П УХЛ1 | 75 УХЛ1 | 100 УХЛ1 |
Маркировка взрывозащиты | 1 Ех d IIВ T6 Gb | |||||||||||
Тип применяемой лампы | - | - | - |
Лампа накаливания и другие* |
Лампа накаливания и другие* |
Лампа накаливания и другие* |
Компактная люминесцентная лампа |
- | - | - |
Лампа накаливания и другие* |
Лампа накаливания и другие* |
Мощность, Вт | 20 | 30 | 15 | 5 | 150 | 200 | 26 | 20 | 30 | 40 | 75 | 100 |
Наличие ЭПРА | - | - | - | есть | есть | есть | есть | - | - | - | есть | есть |
Световой поток, Лм | 2200 | 3300 | 1650 | - | - | - | - | 2200 | 3300 | 4400 | - | - |
Напряжение питания AC (переменный ток), В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Диапазон рабочих температур, °С | -60…+40 | -60…+40 | -60…+40 | -60…+40 | -60…+40 | -60…+40 | -20…+40 | -60…+40 | -60…+40 | -60…+40 | -60…+40 | -60…+40 |
Степень защиты | IP 65 | |||||||||||
Тип КСС | M | M | Д | М (Д) | М (Д) | М (Д) | М (Д) | Д | Д | Д | М (Д) | М (Д) |
Коэффициент мощности, не менее | 0,85 | |||||||||||
Класс защиты от поражения электрическим током |
I | |||||||||||
Группа условий эксплуатации | М2 | |||||||||||
Защитный угол (с отражателем), градусы | 15 | |||||||||||
Сейсмостойкость | 9 баллов по шкале MSK-64 | |||||||||||
Монтаж | Тупиковый 3-х жильным круглым кабелем от 9 до 16 мм | |||||||||||
Температура цветности, К | 4000...5000 | 4000...5000 | 4000...5000 | - | - | - | - | 4000...5000 | 4000...5000 | 4000...5000 | - | - |
Климатическое исполнение | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | У1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | ||
Класс светораспределения | Р | Р | П | Р | Р | Р | Р | П | П | П | Р | Р |
Коэффициент пульсации | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | - | - | - | - | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | - | - |
Масса, кг | 4,4 | 4,4 | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,5 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,6 |
Срок службы, лет | 10 |
Уточнить стоимость товара Вы можете по телефону +7 8452 746–512 или через форму сайта
Есть вопросы?
Обратитесь к нашим специалистам за консультацией!