Светильники серии «ЛСП66 Ех»
Назначение
Светильники предназначены для применения на предприятиях газовой, нефтяной, нефтехимической, химической, деревообрабатывающей, лакокрасочной, текстильной и других смежных отраслях промышленности, где могут возникать взрывоопасные среды, в зонах 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках
Преимущества
Оболочка светильника состоит из светопропускающего элемента – трубы из ударопрочного поликарбоната, герметично заделанной в два корпуса из алюминиевого профиля, что делает эту оболочку неразборной. Резьбовой лабиринт на крышках обеспечивает требование ограниченного пропуска газов. Особый вид взрывозащиты – повышенной надежности Ex d e, ИСКЛЮЧАЕТ потерю взрывозащищенности при ошибках обслуживающего персонала и вероятность появления искры. Простой электромонтаж (наличие вводной коробки) и разнообразие вариантов креплений существенно облегчают монтаж и ремонт, и соответственно расходы связанные с ними Возможность установки БАП, что обеспечивает бесперебойную работу в автономном режиме до 3 часов.
Технические характеристики
Серия | ЛСП66 Ех | |||||||||||||||||||||||||
Модель | Д-2хТ8 (600) | Д-2хТ8 (1200) | Д-2хТ8 (1500) | Т8-1х18 | Т8-1х18 Э | Т8-1х36 | Т8-1х36 | Т8-1х36 Э | Т8-1х58 | Т8-1х58 Э | Т8-1х80 Э | Т8-1х18 | Т8-1х18 Э | Т8-1х36 | Т8-1х36 Э | Т8-1х58 | Т8-1х58 Э | Т8-1х80 Э | Т8-2х18 Т | Т8-2х18 Э | Т8-2х36 | Т8-2х36 Э | Т8-2х54 | Т8-2х54 Э | Т8-2х80 Э | |
Маркировка взрывозащиты | 1 Ех d e IIС T6 Gb Х | |||||||||||||||||||||||||
Тип применяемой лампы | Светодиодная лампа Т8 |
Люминесцентная лампа Т8 |
||||||||||||||||||||||||
Мощность лампы, Вт | 18 | 36 | 80 | 18 | 36 | 58 | 80 | 18 | 36 | 58 | 80 | 18 | 36 | 54 | 80 | |||||||||||
Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Тип патрона | G13 | |||||||||||||||||||||||||
Наличие ЭПРА | нет | нет | есть | нет | есть | нет | есть | есть | нет | есть | нет | есть | нет | есть | есть | нет | есть | нет | есть | нет | есть | есть | ||||
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+40 | |||||||||||||||||||||||||
Монтаж | Транзитный или тупиковый | |||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | 7,5 | 9 | 10 | 8 | 7,5 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7,5 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7,5 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | ||
Срок службы | 10 лет |
Уточнить стоимость товара Вы можете по телефону +7 8452 746–512 или через форму сайта
Есть вопросы?
Обратитесь к нашим специалистам за консультацией!