Светодиоидный светильник НСП43МТ
Назначение «НСП43МТ»
Светильники предназначены для применения на предприятиях газовой, нефтяной, нефтехимической, химической, деревообрабатывающей, лакокрасочной, текстильной и других смежных отраслях промышленности, где могут возникать взрывоопасные среды, в зонах 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках.
Преимущества «НСП43МТ»
- Современный дизайн корпуса, изготовленного из коррозионностойкого алюминиевого сплава по современной технологии алюминиевого литья, позволяет организовать достаточно хороший теплоотвод.
- Ударопрочное термостойкое боросиликатное стекло. Особый вид взрывозащиты – повышенной надежности Ex d e, ИСКЛЮЧАЕТ потерю взрывозащищенности при ошибках обслуживающего персонала и вероятность появления искры.
- Мгновенное включение даже при низких температурах. Не требует замены ламп и специальной утилизации.
- Простой электромонтаж (наличие вводной коробки) и разнообразие вариантов креплений существенно облегчают монтаж и ремонт светильников.
- Инновационная технология, позволяющая автоматически переключаться с питания переменным током на питание постоянным током и обратно за 0,1 секунды (по отдельному заказу).
- Применение вторичной оптики, позволяют создавать различные углы рассеивания светового потока.
- Возможность установки БАП, что обеспечивает бесперебойную работу в автономном режиме до 3 часов.
Технические характеристики
Серия | НСП43МТ-06 | РСП38МТ | НСП43МТ-16Д УХЛ1 | |||||||
Модель | Д 50 УХЛ1 | Д-60 УХЛ1 | 150 УХЛ1 | 200 УХЛ1 | 300 УХЛ1 | 300 Е40 УХЛ1 | 250 УХЛ1 | красный | желтый | зеленый |
Маркировка взрывозащиты | 1 Ех d e IIС T6 Gb | 1 Ех d e IIС T6 Gb | 1 Ех d e IIС T4 Gb | |||||||
Мощность, Вт | 50 | 60 | 150 | 200 | 300 | 20 | 20 | 20 | ||
Световой поток, Лм | 5500 | 6600 | 2200 | 2200 | 2200 | |||||
Напряжение питания AC (переменный ток), В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Диапазон рабочих температур, °С | -60…+40 | -60…+40 | 60…+40 | 60…+40 | 60…+40 | 60…+40 | 60…+40 | -60…+40 | -60…+40 | -60…+40 |
Степень защиты | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Тип КСС | Д | Д | М (Д) | М (Д) | М (Д) | М (Д) | М (Д) | Д | Д | Д |
Наличие ЭПРА | - | - | нет | нет | нет | нет | нет | - | - | - |
Коэффициент мощности, не менее | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Группа условий эксплуатации | М2 | М2 | М2 | М2 | М2 | М2 | М2 | М2 | М2 | М2 |
Защитный угол, градусы | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Сейсмостойкость | 9 баллов по шкале MSK-64 | 9 баллов по шкале MSK-64 | 9 баллов по шкале MSK-64 | 9 баллов по шкале MSK-64 | 9 баллов по шкале MSK-64 | 9 баллов по шкале MSK-64 | 9 баллов по шкале MSK-64 | 9 баллов по шкале MSK-64 | 9 баллов по шкале MSK-64 | 9 баллов по шкале MSK-64 |
Монтаж | Транзитный или тупиковый | |||||||||
Температура цветности, К | 4000...5000 | 4000...5000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Климатическое исполнение | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
Класс светораспределения | П | П | Р | Р | Р | Р | Р | - | - | - |
Коэффициент пульсации | не более 0,1 | не более 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масса, кг | 7,2 | 7,2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Срок службы, лет | 10 | |||||||||
Специальное исполнение: | ||||||||||
Табло (в том числе с блоком аварийного питания) |
Текст надписи, цвет букв и фона указываются при заказе |
|||||||||
Аварийное освещение (АО) | Для работы в аварийном режиме до 3-х часов | |||||||||
Прожектор | Различные углы излучения КСС тип Г, тип К |
Уточнить стоимость товара Вы можете по телефону +7 8452 746–512 или через форму сайта
Есть вопросы?
Обратитесь к нашим специалистам за консультацией!