«НСП43МТ-06»
Технические характеристики
Серия | НСП43МТ-06 | ||||
Модель | Д 20 АО-3 | Д 30 АО-3 | Д 40 АО-3 | Д ТАБЛО УХЛ1 | Д ТАБЛО АО-3 |
Маркировка взрывозащиты | 1 Ех d e IIС T6 Gb Х | ||||
Мощность, Вт | 50 | 50 | 60 | 20 | 20 |
Световой поток, Лм | 5500 | 5500 | 6600 | 2200 | 2200 |
Время работы при отключении электроэнергии | до 3-х часов | до 3-х часов | до 3-х часов | - | до 3-х часов |
Надпись | - | - | - | Текст надписи, цвет букв и фона указываются при заказе | |
Напряжение питания AC (переменный ток), В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Диапазон рабочих температур, °С | -45…+40 | -45…+40 | -45…+40 | -45…+40 | -45…+40 |
Степень защиты | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Тип КСС | Д | Д | Д | Д | Д |
Коэффициент мощности, не менее | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I | I | I | I | I |
Группа условий эксплуатации | М2 | М2 | М2 | М2 | М2 |
Защитный угол, градусы | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Сейсмостойкость | 9 баллов по шкале MSK-64 | ||||
Монтаж | Транзитный или тупиковый | ||||
Температура цветности, К | 4000...5000 | 4000...5000 | 4000...5000 | 4000...5000 | 4000...5000 |
Класс светораспределения | П | П | П | П | П |
Коэффициент пульсации | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | - | - |
Масса, кг | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,2 | 7,2 |
Срок службы, лет | 10 | ||||
Уточнить стоимость товара Вы можете по телефону +7 8452 746–512 или через форму сайта
Есть вопросы?
Обратитесь к нашим специалистам за консультацией!